Manufactured by Pasta Lensi, an Italian firm who have been operating since 1920. Gluten, egg and milk free pasta.
Supplier: Suma
Ingredients: Cornflour, rice flour, e471
Origin: Italy
Nutritional Information:
| TYPICAL COMPOSITION PER 100G | |
|---|---|
| ENERGY KJ | 1498 kJ |
| ENERGY KCAL | 358 kCal |
| FAT | 1.30g |
| OF WHICH SATURATES | 0.40g |
| OF WHICH MONOUNSATURATES | Not specified |
| OF WHICH POLYUNSATURATES | Not specified |
| CARBOHYDRATES | 79.00g |
| OF WHICH SUGARS | 0.70g |
| FIBRE | 1.70g |
| PROTEIN | 6.60g |
| SODIUM | 0.000g |
| SALT | 0g |





