Unsulphured apricots are made without any colour preservatives. Exotically dark, their toffee-like tastes are so satisfying.
Supplier: Suma
Ingredients: Apricots (unsulphured)
Origin: Turkey
Nutritional Information:
| TYPICAL COMPOSITION PER 100G | |
|---|---|
| ENERGY KJ | 1025 kJ |
| ENERGY KCAL | 245 kCal |
| FAT | 1.00g |
| OF WHICH SATURATES | 0.00g |
| OF WHICH MONOUNSATURATES | Not specified |
| OF WHICH POLYUNSATURATES | Not specified |
| CARBOHYDRATES | 63.00g |
| OF WHICH SUGARS | 53.00g |
| FIBRE | 7.00g |
| PROTEIN | 3.00g |
| SODIUM | 0.012g |
| SALT | 0.03g |





