Long grained brown rice – cooks in 2o minutes, rinse well for the best texture
Supplier: Suma
Ingredients: long grained brown rice
| TYPICAL COMPOSITION PER 100G | |
|---|---|
| ENERGY KJ | 1548 kJ |
| ENERGY KCAL | 370 kCal |
| FAT | 2.80g |
| OF WHICH SATURATES | 0.70g |
| OF WHICH MONOUNSATURATES | Not specified |
| OF WHICH POLYUNSATURATES | Not specified |
| CARBOHYDRATES | 79.40g |
| OF WHICH SUGARS | 1.30g |
| FIBRE | 1.90g |
| PROTEIN | 6.70g |
| SODIUM | 0.004g |
| SALT | 0.01g |





