Cous cous can be used much like pasta, rice, or any other whole grain. Add a handful to salads or add it to soup to add a more full-bodied texture.
Supplier: Suma
Ingredients: couscous (wheat, gluten)
Origin France
Nutritional Information:
| TYPICAL COMPOSITION PER 100G | |
|---|---|
| ENERGY KJ | 1406 kJ |
| ENERGY KCAL | 336 kCal |
| FAT | 1.00g |
| OF WHICH SATURATES | 0.30g |
| OF WHICH MONOUNSATURATES | Not specified |
| OF WHICH POLYUNSATURATES | Not specified |
| CARBOHYDRATES | 75.00g |
| OF WHICH SUGARS | 0.80g |
| FIBRE | 2.00g |
| PROTEIN | 11.00g |
| SODIUM | 0.003g |
| SALT | 0.0075g |





