This product is Organic and is Vegan
Supplier: Suma
Ingredients: WHEAT bran, BARLEY MALT flour
| TYPICAL COMPOSITION PER 100G | |
|---|---|
| ENERGY KJ | 1247 kJ |
| ENERGY KCAL | 298 kCal |
| FAT | 4.50g |
| OF WHICH SATURATES | 0.70g |
| OF WHICH MONOUNSATURATES | Not specified |
| OF WHICH POLYUNSATURATES | Not specified |
| CARBOHYDRATES | 27.70g |
| OF WHICH SUGARS | 4.70g |
| FIBRE | 41.30g |
| PROTEIN | 15.90g |
| SODIUM | 0.010g |
| SALT | 0.025g |





